VIP IMS European Championship
Entry List
Class. : 0 - 5
OVERALL

Sail nr. Yacht Skipper Owner Club Type Year GPH Class
1 AUT243 Mas! Robert Rauhofer Lukas & Robert Rauhofer YC Podersdorf Sydney 46 1997 545.6 C 1
2 ITA14444 WOPs Bruno Spangaro Spangaro - Lantier SV Barcola, Grignano B&C 46 1998 551.0 C 1
3 ITA111 Punticospiqui Enrico Biaggini Pierluigi Peresson YC Lignano ILC 40 1995 555.9 R 1
4 AUT9321 Forrest Gump Christian Beyer Gerd Telesklav YC Austria ILC 40 1995 560.4 R 1
5 CRO7777 DSK Zvonimir Bezic Darko Keser YC Croatia, Opatija IMX 45 2000 566.6 C 1
6 ITA14060 Take Five Brenno Dal Pont Brenno Dal Pont Ass. Portodimare IMX 45 2002 567.8 C 1
7 CRO431 AA Darko Prizmic Adria - Azija, d.o.o. JK Peliska Jedra, Orebic IMX 45 2000 568.2 C 1
8 ITA311 Umana Nicola Tognana Filippo Tognana ASS. Portodimare IMX 45 2002 569.9 C 1
9 AUT5 Prima Donna Gosta Pongratz Gosta Pongratz YC Austria First 53F5 1991 572.3 C 1
10 AUT7361 Ima III Helmut Mayr Helmut Mayr KYCO First 47.7 2001 574.2 C 1
11 NZL5555 High Five Paolo Arlini Paolo Arlini CN Pescara Cookson 12m 1995 577.7 C 1
12 ITA13533 Gap IV Armando Giulietti Riccardo Stecconi SEF Stamura, Ancona First 47.7 1999 578.8 C 1
13 ITA12906 Silver Age Pieralberto Setto Pierlabero Setti Ravenna YC Cookson 12M 1995 580.7 C 1
14 CRO1544 Viktorija Darko Hajdinjak TF Lovse SCOR, Rijeka Grand Soleil 44R 2002 583.5 C 1
15 ITA14310 Ciesse Twin Soul 4 Alberto Manfredini Luciao Gandini YC San Stefano Grand Soleil 44R 2002 585.0 C 1
16 ITA12677 G-Race Lucia Baldassi Giancarlo Spagnol YC Lignano ILC 40 1993 585.6 R 1
17 ITA808 Alexandra Enrico Zennaro Giuseppe Scire CV Aprilia Maritima Grand Soleil 44R 2002 586.1 C 1
18 ITA4500 Team Evolution Fabio Rochelli Giancarlo Spagnol AN San Vito Farr 38 1996 586.9 R 1
19 CRO777 Project Management Cons. Rick Nankin Miran Cofek JK Flumen, Rijeka First IMS 40.7 1993 595.5 R 1
20 ESP6446 Telefonica Movistar Giorgio Goldoni Sixty Racing CV Faro Piave Vechia Rodman 42 2002 596.1 C 1
21 CRO1042 Lolita Goran Delic Goran Delic JK Uskok, Zadar X-442 1993 596.5 C 1
22 CRO1122 Sun Mix Milan Muzic Krka Farma, d.o.o. JK Reful, Cres Elan 45 2000 597.1 C 1
23 ITA13750 X = MC2 Samo Potokar Gianfranco Baccaro CV Porto San Rocco IMX 40 2000 599.6 C 2
24 ITA13775 Esmeralda Andrea Zuklic Ivano Ferro CNSM Caorle IMX 40 2000 599.9 C 2
25 ITA13688 Pixel Ruggero Brugnara Ruggero Bruganara CV Ravennate IMX 40 2000 600.1 C 2
26 ISR1 HP Way Easy Swissa Easy Swissa YC Tel Aviv IMX 40 2000 600.3 C 2
27 SLO410 Xanadu Ivan Stravs X-Yachts Jadran, d.o.o. JK Fagar, Sezana IMX 40 2000 601.3 C 2
28 CRO1335 White Magic Paolo Bucul Marine Portoroz JK Reful, Cres First 47.7 1999 601.9 C 2
29 ITA13642 Indeco Karma Salvatore Eulisse Vladimiro Pegoraro Ass. Portodimare IMX 40 2000 602.0 C 2
30 ITA800 Game Walter Svetina Giotto - Furlani YC Adriaco, Trieste Grand Soleil 40 2000 603.6 C 2
31 ITA9983 Super Atax Marco Bertozzi Bertozzi - Mussi GDB Sailing Team Proto 1983 609.5 R 2
32 ITA14087 Morgana Stefano Martini Mariangela Mugnano SC Marina di Chioggia Grand Soleil 40 2000 610.7 C 2
33 CRO794 Vihor Milan Hajek Milan Hajek Proyachting Team First 40.7 1997 611.3 C 2
34 ITA13883 Morgan Giuseppe Miglietta Nicola de Gemmis CC Barion Grand Soleil 40 C 2000 611.7 C 2
35 ITA13513 Il Mercatino Paolo Pinelli Domenico Bristot YC Liganano First 40.7 mod. 1997 612.0 C 2
36 ITA2452 Naos Pietro Fiammenghi Mario Morbidelli YC Punta Ala Grand Soleil 40R 2001 612.3 C 2
37 CRO1177 Orca Robert Radola Vladimir Bozac JK Vega, Pula First 40.7 1997 612.4 C 2
38 CRO45 Follow Us Opatija Ivica Scuric Ivica Scuric JK Opatija, Opatija IMS 35 2001 612.5 R 2
39 ITA13761 Reve de Vie LB Luca Pierdomenico Galeati-Bucciarelli CV Le Grotte Grand Soleil 40 2001 612.8 C 2
40 ITA14204 Swing 2 Paolo Leonardi Swing Team SEF Stamura Grand Soleil 40R 2001 612.8 C 2
41 CRO1234 Croatel One Ivan Kuret Tonko Barac JK Labud, Split First 40.7 1997 612.9 C 2
42 CRO1255 Jonathan 3 Filip Zoricic Nova Forma JK Mosor, Trogir First 40.7 1997 613.0 C 2
43 ITA14040 Matrix Luigi Amedeo Melegari Luigi Amedeo Melegari CV Ravennate Grand Soleil 40R 2001 613.3 C 2
44 ITA13453 First Flight Gianluca Paoletti Gianluca Paoletti YC Porto San Giorgio First 40.7 1997 613.4 C 2
45 ITA14061 Athryis Cube Sergio Taccheo Sergio Taccheo SN Pietas Julia Grand Soleil 40R 2001 614.6 C 2
46 ITA13774 Creatura Vittorio Anselimi Vittorio Anslemi CNSM Caorle Furst 40.7 mod. 1997 614.7 C 2
47 ITA13301 Sea Wolf Giuseppe Lino Lino - Tirandelli Centro Velico 3V First 40.7 1997 615.0 C 2
48 ITA978 Igienstudio Shaula Andrea Collina Andrea Giorgetti CV Ravennate GRAND SOLEIL 40 R 2001 615.8 C 2
49 ITA14250 Chocolat Andre' Nelis Lauro Bonora Ravenna YC Elan 40 2001 616.2 C 2
50 ITA13802 Sixty Tieless Andrea Boscolo Cometal Vela Duemila CNSM Caorle First 40.7 1997 616.4 C 2
51 ITA14066 Xx2 Marco Lugoboni Marco Lugoboni YC Acquafesca X-412 MK3 1991 616.7 C 2
52 ITA4040 Splash Giuseppe Russo Domenico Savino LNI Bari Grand Soleil 40 2001 616.9 C 2
53 ITA14264 Brain Storm Giorgio Pavani Davanzali-Pizzi CN Ancona First 40.7 1997 618.4 C 2
54 CRO823 Kalita Mladen Gomercic Zeljko Zumer JK Wasserdicht, Zagreb Dehler 39 1999 621.2 C 2
55 ITA12859 Ghea Futura IV Giancarlo Zannier Giancarlo Zannier ASNV Compagnia Del Vento Grand Soleil 45 1987 625.5 C 2
56 CRO453 Stella Ratko Belobrajic Branko Frleta SD NCP, Primosten Grand Soleil 40 2001 627.6 C 2
57 CRO512 Zechi II Mate Hrzic Paolo Levoni JK Reful, Cres Bianca 414 1983 628.6 C 2
58 CZE707 Anita Inna Vaclavova Premier Yachts of Adriatic YC Cere, Plzen Grand Soleil 40 2001 628.7 C 2
59 ITA15109 Sagola Fuasto Pierobon Porto Turistico di Jesolo CV Faro Piave Vecchia J-109 2001 632.6 C 3
60 ITA13555 Atame Andrea Casale Fausto Farneti YC Forli Vela X-362 Sport 1993 632.7 C 3
61 ITA13631 Don Alvaro Francesco Siculiana Francesco Siculiana AFI Vela Palermo X-362 Sport 1993 633.9 C 3
62 CRO981 IPA Primorsko-goranska Josko Buneta Jaht klub "Croatia" SCOR, Rijeka J.O.D. 35 1991 635.1 R 3
63 SVK1 Nostromo Juraj Potucky Nostromo, d.o.o. First YC Sobrance First 36.7 2003 635.2 C 3
64 CZE777 Polar Jaroslav Korytar Cobalt Nautika SC Polar, Ostrava First 36.7 2003 635.8 C 3
65 CRO1403 Celesta Bartul Misura PBZ Leasing JK Toc, Split First 36.7 2002 636.1 C 3
66 ITA13281 Il Gaucho- Bagigia Pietro Ballerini Puviali Pier Paolo Magagnoli SV Cervia X-362 Sport 1993 636.3 C 3
67 CRO1332 Termag Magic Igor Lukanovic Igor Lukanovic JK Istra, Lovran ILC 30 1998 636.4 R 3
68 SLO337 First Lady Peter Podunavac BTS Company JK Jadro, Koper First 36.7 2003 636.5 C 3
69 SLO383 Eureka Bojan Rajar Bojan Rajar JK Burja, Izola First 36.7 2002 636.6 C 3
70 CRO604 Wilma's Electrolux Helena Traub Jaht klub "Croatia" YC Croatia, Opatija J.O.D. 35 1991 636.8 R 3
71 CZE17 Twinky Ludek Sejkora Rostislav Marecek YC Markop First 36.7 2003 636.8 C 3
72 ITA13870 Lunica Franco Costa Franco Costa Ravenna YC First 36.7 2001 638.4 C 3
73 CRO589 Janska X Toni Smerdelj Toni Smerdelj JK Labud, Split X 362 Sport 1993 638.5 C 3
74 CRO1003 VIP Fayruz Nikola Deskovic Tomislav Canic JK Orion, Moscenicka Draga First 36.7 2002 638.5 C 3
75 ITA14150 Citta di Iesolo Bruno Fezzardi Indigo Sailing Team CDV Venezia First 36.7 mod. 2001 638.7 C 3
76 ITA12928 Whisky Bravo Giovanni Bressan Ruol - Perini Ass. Portodimare Este 35 1993 639.8 C 3
77 ITA14292 Pazza Idea^3 Roberto Bertocchi Pierluigi Bresciani YC Verona First 36.7 mod. 2001 641.1 C 3
78 ITA9940 Dario 4 Maurizio Partenope Maurizio Partenope CV Civitanova Legnomania 1983 649.7 C 3
79 ITA14009 Dieci x dieci Gino De Pase Sandro Fabbro CV Duino X-332 1994 651.2 C 3
80 ITA9898 L.S.D. Giorgio Chersano Giorgio Chersano LNI Venezia 3/4 ton. 1983 659.5 R 3
81 CRO648 Gringo Robert Sandalic Jedrilicarski klub "Uskok" JK Uskok, Zadar Elan 31 mod. 1985 660.0 R 3
82 ITA13118 Alex Alberto Altieri Alberto Altieri YC Paladio Sailing X-332 1994 660.5 C 3
83 ITA13286 Giorgia Luca Frezza Stefano Angelini Compagnia Della Vela X-332 1994 663.4 C 3
84 ITA13258 Eva Kant Simon Dekleva Vincenzo Marzialetti CV Le Grotte Match 30 mod. 1993 670.2 C 3
85 ITA14230 Tsunami Daniele Margarita Daniele Maragarita DV Veneziano Elan 31 2002 684.3 C 3
86 CRO1222 Mistik Mladen Pivcevic Mladen Pivcevic JK Labud, Split Elan 333 2001 686.1 C 3
87 ITA13872 Stregonia Maurizio Sambo Marina Simoni STV Trieste First 31.7 1996 686.6 C 3
88 CRO718 Cool'n Jan Winkler Winkler Yachting JK Medvescak, Zagreb Sun Fast 32i 2001 691.2 C 3
89 CRO1494 Sola X Nikola Sisko Nikola Sisko YC Biograd, Biograd X 302 2000 699.8 C 3
90 SLO366 Black Magic Srecko Skrlec Srecko Skrlec JK Odisej, Ljubljana Elan 33 1989 726.1 C 3
91 CRO973 Jidula Silvija Lah-Luksic Boris Lah JK ANA, Jezera Elan 31S 1987 730.7 C 3
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Date 13-07-03         Time 22:32:25

 

VIP IMS European Championship
VIP IMS European Championship
Race Number : 01
Class. : 0 - 5
OVERALL

Date : 23/06/03 Distance : 10.0 Coefficient : 1.00 Scoring System Constructed Course Performance Curve

Pos Sail nr. Yacht Skipper Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 ITA978 Igienstudio Shaula Andrea Collina Andrea Giorgetti C 2 15:40:45 01:39:45 01:28:22    1.00
2 ITA13761 Reve de Vie LB Luca Pierdomenico Galeati-Bucciarelli C 2 15:42:04 01:41:04 01:29:56    2.00
3 ITA13555 Atame Andrea Casale Fausto Farneti C 3 15:50:34 01:44:34 01:30:22    3.00
4 ITA13642 Indeco Karma Salvatore Eulisse Vladimiro Pegoraro C 2 15:40:57 01:39:57 01:30:44    4.00
5 ITA13750 X = MC2 Samo Potokar Gianfranco Baccaro C 2 15:40:26 01:39:26 01:30:45    5.00
6 ITA800 Game Walter Svetina Giotto - Furlani C 2 15:40:51 01:39:51 01:30:49    6.00
7 ITA14310 Ciesse Twin Soul 4 Alberto Manfredini Luciao Gandini C 1 15:49:18 01:38:18 01:31:07    7.00
8 ESP6446 Telefonica Movistar Giorgio Goldoni Sixty Racing C 1 15:51:05 01:40:05 01:31:36    8.00
9 ITA14292 Pazza Idea^3 Roberto Bertocchi Pierluigi Bresciani C 3 15:53:28 01:47:28 01:31:55    9.00
10 ITA14040 Matrix Luigi Amedeo Melegari Luigi Amedeo Melegari C 2 15:44:45 01:43:45 01:31:59    10.00
11 CRO1234 Croatel One Ivan Kuret Tonko Barac C 2 15:43:17 01:42:17 01:32:01    11.00
12 ITA2452 Naos Pietro Fiammenghi Mario Morbidelli C 2 15:44:50 01:43:50 01:32:25    12.00
13 ITA14150 Citta di Iesolo Bruno Fezzardi Indigo Sailing Team C 3 15:53:54 01:47:54 01:32:40    13.00
14 ITA14060 Take Five Brenno Dal Pont Brenno Dal Pont C 1 15:48:44 01:37:44 01:33:06    14.00
15 ITA14204 Swing 2 Paolo Leonardi Swing Team C 2 15:46:03 01:45:03 01:33:14    15.00
16 CRO1544 Viktorija Darko Hajdinjak TF Lovse C 1 15:51:25 01:40:25 01:33:48    16.00
17 CRO7777 DSK Zvonimir Bezic Darko Keser C 1 15:49:23 01:38:23 01:33:53    17.00
18 ITA15109 Sagola Fuasto Pierobon Porto Turistico di Jesolo C 3 15:54:29 01:48:29 01:34:17    18.00
19 CRO1332 Termag Magic Igor Lukanovic Igor Lukanovic R 3 15:56:21 01:50:21 01:34:21    19.00
20 SLO410 Xanadu Ivan Stravs X-Yachts Jadran, d.o.o. C 2 15:45:02 01:44:02 01:34:23    20.00
21 CRO1003 VIP Fayruz Nikola Deskovic Tomislav Canic C 3 15:55:46 01:49:46 01:34:31    21.00
22 CRO1222 Mistik Mladen Pivcevic Mladen Pivcevic C 3 16:04:00 01:58:00 01:34:47    22.00
23 CRO1403 Celesta Bartul Misura PBZ Leasing C 3 15:55:35 01:49:35 01:34:48    23.00
24 ITA13513 Il Mercatino Paolo Pinelli Domenico Bristot C 2 15:47:31 01:46:31 01:35:00    24.00
25 CRO589 Janska X Toni Smerdelj Toni Smerdelj C 3 15:56:10 01:50:10 01:35:01    25.00
26 AUT243 Mas! Robert Rauhofer Lukas & Robert Rauhofer C 1 15:46:11 01:35:11 01:35:11    26.00
27 NZL5555 High Five Paolo Arlini Paolo Arlini C 1 15:52:57 01:41:57 01:35:28    27.00
28 CRO45 Follow Us Opatija Ivica Scuric Ivica Scuric R 2 15:47:38 01:46:38 01:35:34    28.00
29 ITA13775 Esmeralda Andrea Zuklic Ivano Ferro C 2 15:45:57 01:44:57 01:35:40    29.00
30 CRO1255 Jonathan 3 Filip Zoricic Nova Forma C 2 15:47:54 01:46:54 01:35:47    30.00
31 CRO777 Project Management Cons. Rick Nankin Miran Cofek R 1 15:55:43 01:44:43 01:35:58    31.00
32 ITA4040 Splash Giuseppe Russo Domenico Savino C 2 15:49:40 01:48:40 01:36:06    32.00
33 ITA14087 Morgana Stefano Martini Mariangela Mugnano C 2 15:48:36 01:47:36 01:36:15    33.00
34 CZE777 Polar Jaroslav Korytar Cobalt Nautika C 3 15:57:26 01:51:26 01:36:25    34.00
35 ITA13281 Il Gaucho- Bagigia Pietro Ballerini Puviali Pier Paolo Magagnoli C 3 15:58:39 01:52:39 01:36:38    35.00
36 ITA13301 Sea Wolf Giuseppe Lino Lino - Tirandelli C 2 15:49:54 01:48:54 01:36:43    36.00
37 CRO718 Cool'n Jan Winkler Winkler Yachting C 3 16:07:57 02:01:57 01:36:46    37.00
38 ITA4500 Team Evolution Fabio Rochelli Giancarlo Spagnol R 1 15:55:29 01:44:29 01:36:57    38.00
39 ITA311 Umana Nicola Tognana Filippo Tognana C 1 15:53:25 01:42:25 01:36:58    39.00
40 ITA13533 Gap IV Armando Giulietti Riccardo Stecconi C 1 15:54:05 01:43:05 01:37:03    40.00
41 ITA13631 Don Alvaro Francesco Siculiana Francesco Siculiana C 3 15:58:25 01:52:25 01:37:18    41.00
42 ITA13802 Sixty Tieless Andrea Boscolo Cometal Vela Duemila C 2 15:51:15 01:50:15 01:37:48    42.00
43 CRO648 Gringo Robert Sandalic Jedrilicarski klub "Uskok" R 3 16:03:46 01:57:46 01:37:51    43.00
44 ITA13774 Creatura Vittorio Anselimi Vittorio Anslemi C 2 15:51:02 01:50:02 01:37:55    44.00
45 ITA12906 Silver Age Pieralberto Setto Pierlabero Setti C 1 15:55:35 01:44:35 01:37:58    45.00
46 ITA14250 Chocolat Andre' Nelis Lauro Bonora C 2 15:50:57 01:49:57 01:38:15    46.00
47 ITA13870 Lunica Franco Costa Franco Costa C 3 16:00:35 01:54:35 01:38:16    47.00
48 ITA13883 Morgan Giuseppe Miglietta Nicola de Gemmis C 2 15:50:47 01:49:47 01:38:25    48.00
49 ITA14061 Athryis Cube Sergio Taccheo Sergio Taccheo C 2 15:52:37 01:51:37 01:38:28    49.00
50 AUT9321 Forrest Gump Christian Beyer Gerd Telesklav R 1 15:51:30 01:40:30 01:38:32    50.00
51 ISR1 HP Way Easy Swissa Easy Swissa C 2 15:49:48 01:48:48 01:38:41    51.00
52 CRO823 Kalita Mladen Gomercic Zeljko Zumer C 2 15:53:41 01:52:41 01:39:04    52.00
53 SLO383 Eureka Bojan Rajar Bojan Rajar C 3 16:00:56 01:54:56 01:39:10    53.00
54 ITA14009 Dieci x dieci Gino De Pase Sandro Fabbro C 3 16:04:40 01:58:40 01:39:13    54.00
55 CRO794 Vihor Milan Hajek Milan Hajek C 2 15:51:50 01:50:50 01:39:14    55.00
56 AUT5 Prima Donna Gosta Pongratz Gosta Pongratz C 1 15:55:54 01:44:54 01:39:16    56.00
57 ITA13872 Stregonia Maurizio Sambo Marina Simoni C 3 16:10:04 02:04:04 01:39:18    57.00
58 ITA14264 Brain Storm Giorgio Pavani Davanzali-Pizzi C 2 15:53:13 01:52:13 01:39:19    58.00
59 CRO1042 Lolita Goran Delic Goran Delic C 1 16:00:39 01:49:39 01:39:51    59.00
60 ITA14444 WOPs Bruno Spangaro Spangaro - Lantier C 1 15:51:58 01:40:58 01:39:55    60.00
61 ITA9940 Dario 4 Maurizio Partenope Maurizio Partenope C 3 16:03:54 01:57:54 01:40:01    61.00
62 SLO337 First Lady Peter Podunavac BTS Company C 3 16:02:28 01:56:28 01:40:28    62.00
63 CRO431 AA Darko Prizmic Adria - Azija, d.o.o. C 1 15:56:29 01:45:29 01:40:43    63.00
64 CRO981 IPA Primorsko-goranska Josko Buneta Jaht klub "Croatia" R 3 16:04:07 01:58:07 01:40:49    64.00
65 ITA12928 Whisky Bravo Giovanni Bressan Ruol - Perini C 3 16:03:41 01:57:41 01:41:35    65.00
66 CRO1177 Orca Robert Radola Vladimir Bozac C 2 15:55:23 01:54:23 01:41:47    66.00
67 ITA13258 Eva Kant Simon Dekleva Vincenzo Marzialetti C 3 16:11:14 02:05:14 01:42:19    67.00
68 CRO604 Wilma's Electrolux Helena Traub Jaht klub "Croatia" R 3 16:06:34 02:00:34 01:42:35    68.00
69 ITA14230 Tsunami Daniele Margarita Daniele Maragarita C 3 16:13:38 02:07:38 01:42:52    69.00
70 ITA9983 Super Atax Marco Bertozzi Bertozzi - Mussi R 2 15:55:49 01:54:49 01:43:47    70.00
71 ITA111 Punticospiqui Enrico Biaggini Pierluigi Peresson R 1 15:58:03 01:47:03 01:44:37    71.00
72 ITA9898 L.S.D. Giorgio Chersano Giorgio Chersano R 3 16:11:19 02:05:19 01:44:49    72.00
73 CRO973 Jidula Silvija Lah-Luksic Boris Lah C 3 16:27:26 02:21:26 01:45:42    73.00
74 CRO1122 Sun Mix Milan Muzic Krka Farma, d.o.o. C 1 16:08:12 01:57:12 01:46:17    74.00
75 ITA12677 G-Race Lucia Baldassi Giancarlo Spagnol R 1 16:04:12 01:53:12 01:46:44    75.00
76 CZE17 Twinky Ludek Sejkora Rostislav Marecek C 3 16:11:51 02:05:51 01:48:04    76.00
77 SLO366 Black Magic Srecko Skrlec Srecko Skrlec C 3 16:30:12 02:24:12 01:48:21    77.00
78 SVK1 Nostromo Juraj Potucky Nostromo, d.o.o. C 3 16:11:32 02:05:32 01:48:29    78.00
79 ITA12859 Ghea Futura IV Giancarlo Zannier Giancarlo Zannier C 2 16:09:01 02:08:01 01:50:36    79.00
80 CRO1494 Sola X Nikola Sisko Nikola Sisko C 3 16:30:06 02:24:06 01:52:54    80.00
81 CRO453 Stella Ratko Belobrajic Branko Frleta C 2 16:16:04 02:15:04 01:55:33    81.00
82 CZE707 Anita Inna Vaclavova Premier Yachts of Adriatic C 2 16:16:48 02:15:48 01:55:45    82.00
83 CRO1335 White Magic Paolo Bucul Marine Portoroz C 2 16:13:37 02:12:37 01:56:56    83.00
84 CRO512 Zechi II Mate Hrzic Paolo Levoni C 2          DNC 92.00
85 ITA13688 Pixel Ruggero Brugnara Ruggero Bruganara C 2          OCS 92.00
86 ITA13453 First Flight Gianluca Paoletti Gianluca Paoletti C 2          OCS 92.00
87 ITA14066 Xx2 Marco Lugoboni Marco Lugoboni C 2          OCS 92.00
88 ITA808 Alexandra Enrico Zennaro Giuseppe Scire C 1          DSQ 92.00
89 ITA13286 Giorgia Luca Frezza Stefano Angelini C 3          DSQ 92.00
90 ITA13118 Alex Alberto Altieri Alberto Altieri C 3          DSQ 92.00
91 AUT7361 Ima III Helmut Mayr Helmut Mayr C 1          DNS 92.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Date 13-07-03         Time 22:32:28

 

VIP IMS European Championship
VIP IMS European Championship
Race Number : 02
Class. : 0 - 5
OVERALL

Date : 23/06/03 Distance : 5.8 Coefficient : 1.00 Scoring System Constructed Course Performance Curve

Pos Sail nr. Yacht Skipper Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 ITA808 Alexandra Enrico Zennaro Giuseppe Scire C 1 17:48:01 01:05:01 00:59:59    1.00
2 CRO1544 Viktorija Darko Hajdinjak TF Lovse C 1 17:48:41 01:05:41 01:01:02    2.00
3 ITA14310 Ciesse Twin Soul 4 Alberto Manfredini Luciao Gandini C 1 17:51:21 01:08:21 01:03:08    3.00
4 ITA13642 Indeco Karma Salvatore Eulisse Vladimiro Pegoraro C 2 17:58:49 01:10:49 01:03:51    4.00
5 ESP6446 Telefonica Movistar Giorgio Goldoni Sixty Racing C 1 17:54:35 01:11:35 01:05:24    5.00
6 ITA13750 X = MC2 Samo Potokar Gianfranco Baccaro C 2 18:00:14 01:12:14 01:05:35    6.00
7 ITA13301 Sea Wolf Giuseppe Lino Lino - Tirandelli C 2 18:02:58 01:14:58 01:06:01    7.00
8 ITA14040 Matrix Luigi Amedeo Melegari Luigi Amedeo Melegari C 2 18:03:11 01:15:11 01:06:14    8.00
9 ITA13555 Atame Andrea Casale Fausto Farneti C 3 18:09:47 01:16:47 01:06:16    9.00
10 ITA14060 Take Five Brenno Dal Pont Brenno Dal Pont C 1 17:53:37 01:10:37 01:07:44    10.00
11 ITA13453 First Flight Gianluca Paoletti Gianluca Paoletti C 2 18:05:14 01:17:14 01:08:16    11.00
12 ITA14150 Citta di Iesolo Bruno Fezzardi Indigo Sailing Team C 3 18:12:32 01:19:32 01:08:17    12.00
13 ITA13631 Don Alvaro Francesco Siculiana Francesco Siculiana C 3 18:12:03 01:19:03 01:08:18    13.00
14 NZL5555 High Five Paolo Arlini Paolo Arlini C 1 17:55:15 01:12:15 01:08:22    14.00
15 CRO777 Project Management Cons. Rick Nankin Miran Cofek R 1 17:58:05 01:15:05 01:08:34    15.00
16 ITA111 Punticospiqui Enrico Biaggini Pierluigi Peresson R 1 17:52:15 01:09:15 01:08:37    16.00
17 CRO1234 Croatel One Ivan Kuret Tonko Barac C 2 18:05:33 01:17:33 01:08:38    17.00
18 CRO431 AA Darko Prizmic Adria - Azija, d.o.o. C 1 17:54:42 01:11:42 01:08:41    18.00
19 AUT243 Mas! Robert Rauhofer Lukas & Robert Rauhofer C 1 17:51:44 01:08:44 01:08:44    19.00
20 ITA12906 Silver Age Pieralberto Setto Pierlabero Setti C 1 17:55:56 01:12:56 01:08:50    20.00
21 ITA311 Umana Nicola Tognana Filippo Tognana C 1 17:55:13 01:12:13 01:09:12    21.00
22 ITA13775 Esmeralda Andrea Zuklic Ivano Ferro C 2 18:04:36 01:16:36 01:09:42    22.00
23 ITA4500 Team Evolution Fabio Rochelli Giancarlo Spagnol R 1 17:57:44 01:14:44 01:09:56    23.00
24 ITA978 Igienstudio Shaula Andrea Collina Andrea Giorgetti C 2 18:07:35 01:19:35 01:10:01    24.00
25 ITA14292 Pazza Idea^3 Roberto Bertocchi Pierluigi Bresciani C 3 18:15:10 01:22:10 01:10:14    25.00
26 ITA14087 Morgana Stefano Martini Mariangela Mugnano C 2 18:07:12 01:19:12 01:10:19    26.00
27 CRO1042 Lolita Goran Delic Goran Delic C 1 18:01:18 01:18:18 01:10:42    27.00
28 ITA13533 Gap IV Armando Giulietti Riccardo Stecconi C 1 17:58:59 01:15:59 01:10:52    28.00
29 ITA14444 WOPs Bruno Spangaro Spangaro - Lantier C 1 17:54:28 01:11:28 01:11:00    29.00
30 ITA14061 Athryis Cube Sergio Taccheo Sergio Taccheo C 2 18:08:38 01:20:38 01:11:16    30.00
31 ITA13281 Il Gaucho- Bagigia Pietro Ballerini Puviali Pier Paolo Magagnoli C 3 18:15:54 01:22:54 01:11:25    31.00
32 ITA13286 Giorgia Luca Frezza Stefano Angelini C 3 18:20:03 01:27:03 01:11:26    32.00
33 CRO1003 VIP Fayruz Nikola Deskovic Tomislav Canic C 3 18:16:20 01:23:20 01:11:35    33.00
34 CRO1255 Jonathan 3 Filip Zoricic Nova Forma C 2 18:08:50 01:20:50 01:11:37    34.00
35 ITA13688 Pixel Ruggero Brugnara Ruggero Bruganara C 2 18:07:11 01:19:11 01:12:08    35.00
36 CRO1222 Mistik Mladen Pivcevic Mladen Pivcevic C 3 18:25:13 01:32:13 01:12:11    36.00
37 ITA14250 Chocolat Andre' Nelis Lauro Bonora C 2 18:09:19 01:21:19 01:12:32    37.00
38 ITA13118 Alex Alberto Altieri Alberto Altieri C 3 18:20:59 01:27:59 01:12:34    38.00
39 CRO1403 Celesta Bartul Misura PBZ Leasing C 3 18:17:04 01:24:04 01:12:35    39.00
40 ITA13258 Eva Kant Simon Dekleva Vincenzo Marzialetti C 3 18:21:43 01:28:43 01:12:42    40.00
41 CRO1332 Termag Magic Igor Lukanovic Igor Lukanovic R 3 18:15:51 01:22:51 01:12:44    41.00
42 ITA15109 Sagola Fuasto Pierobon Porto Turistico di Jesolo C 3 18:17:04 01:24:04 01:12:47    42.00
43 AUT9321 Forrest Gump Christian Beyer Gerd Telesklav R 1 17:55:59 01:12:59 01:12:48    43.00
44 CRO589 Janska X Toni Smerdelj Toni Smerdelj C 3 18:17:47 01:24:47 01:12:49    44.00
45 ITA13774 Creatura Vittorio Anselimi Vittorio Anslemi C 2 18:10:36 01:22:36 01:12:53    45.00
46 ITA13872 Stregonia Maurizio Sambo Marina Simoni C 3 18:25:58 01:32:58 01:12:59    46.00
47 ITA800 Game Walter Svetina Giotto - Furlani C 2 18:08:58 01:20:58 01:13:00    47.00
48 SLO410 Xanadu Ivan Stravs X-Yachts Jadran, d.o.o. C 2 18:08:17 01:20:17 01:13:08    48.00
49 ITA13883 Morgan Giuseppe Miglietta Nicola de Gemmis C 2 18:10:49 01:22:49 01:13:15    49.00
50 ITA14204 Swing 2 Paolo Leonardi Swing Team C 2 18:10:31 01:22:31 01:13:16    50.00
51 ITA13513 Il Mercatino Paolo Pinelli Domenico Bristot C 2 18:10:50 01:22:50 01:13:19    51.00
52 CRO973 Jidula Silvija Lah-Luksic Boris Lah C 3 18:34:33 01:41:33 01:13:56    52.00
53 CRO718 Cool'n Jan Winkler Winkler Yachting C 3 18:27:17 01:34:17 01:13:59    53.00
54 CZE777 Polar Jaroslav Korytar Cobalt Nautika C 3 18:18:49 01:25:49 01:14:05    54.00
