Oglas regate i Upute za jedrenje |
|
1 | PRAVILA | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Pravilima jedrilčasrkih natjecanja (Regatnim pravilima). Primjenjivat će se pravilo 90.3(e). | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | Primjenjivat će se Dodatak U – Presuđivanje regata RU jedrilica Hrvatskog jedriličarskog saveza prema pravilu 86.3. | ||||||||||||||||||||||||
2 | IZMJENE UPUTA ZA JEDRENJE | ||||||||||||||||||||||||
Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objavit će se u WhatsApp grupi prije nego se primjenjuje. | |||||||||||||||||||||||||
3 | PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA | ||||||||||||||||||||||||
Priopćenja natjecateljima objavit će ne službenoj elektroničkoj oglasnoj ploči u WhatsApp grupi ili priopćiti usmeno. Svaki natjecatelj mora imati jedan uređaj spojen na Internet s WhatsApp aplikacijom. |
|||||||||||||||||||||||||
4 | PRAVO SUDJELOAVANJA I PRIJAVE | ||||||||||||||||||||||||
Regata je otvorena za sve jedrilice klase IOM. Jedrilice se mogu prijaviti na on-line obrascu. |
|||||||||||||||||||||||||
5 | STARTNINA | ||||||||||||||||||||||||
Startnina iznosi 20 EUR i mora se platiti pri registraciji ili ranije na bankovni račun HR29 2340 0091 1104 2340 6. | |||||||||||||||||||||||||
6 | RASPORED | ||||||||||||||||||||||||
6.1 |
|
||||||||||||||||||||||||
6.2 | Predviđeno je 18 natjecanja (jedrenja). U jednom danu može se održati najviše 10 jedrenja. | ||||||||||||||||||||||||
6.3 | Signal upozorenja svakog sljedećeg plova dat će se čim je prije moguće nakon završetka prethodnog plova. Dodatno vrijeme odgode može se odobriti na zahtjev natjecatelja za manje popravke ili promjene jedara. | ||||||||||||||||||||||||
7 | PROVJERA OPREME | ||||||||||||||||||||||||
7.1 | Svaka jedrilica mora predočiti ili potvrditi postojanje valjane svjedodžbe premjeravanja. | ||||||||||||||||||||||||
7.2 | Jedrilice se mogu provjeriti u bilo koje vrijeme. | ||||||||||||||||||||||||
8 | MJESTO | ||||||||||||||||||||||||
8.1 | Mjesto održavanja regate je riječka luka. | ||||||||||||||||||||||||
8.2 | Područje upravljanja bit će na Gatu Karoiline riječke detaljnije određeno na mjestu održavanja. | ||||||||||||||||||||||||
8.3 | Područje porinuća bit će Gat Karoline riječke. | ||||||||||||||||||||||||
9 | KURS | ||||||||||||||||||||||||
Regatni odbor će usmeno i/ili u WhatsApp grupi objaviti kurs, redoslijed kojim se obilaze oznake i stranu s koje se ostavljaju. | |||||||||||||||||||||||||
10 | SUSTAV KAZNI | ||||||||||||||||||||||||
Pravo na žalbu na odluke odbora za prosvjede osporeno je kako je određeno pravilom 70.5(a). | |||||||||||||||||||||||||
11 | BODOVANJE | ||||||||||||||||||||||||
11.1 | Primjenjivat će se Jednostavni sustav natjecanja u plovovima (SHRS). | ||||||||||||||||||||||||
11.2 | Sastav plovova za prvo jedrenje u kvalifikacijama odredit će se kako slijedi: Hrvatski natjecatelji sortirat će se prema zadnjoj rang-ljestvici. Natjecatelji koji su na rang-ljestvici dodat će se listi sortirani prema broju na jedru unutar nacionalnih oznaka abecednim redom. Jedrilice će se prema tako određenoj listi dodijeliti u plovove redoslijedom: A, B, C, D, E, E, D, C, B, A … | ||||||||||||||||||||||||
11.3 | Kvalifikacije će se sastojati od 6 jedrenja. | ||||||||||||||||||||||||
11.4 | Finale će se sastojati od 12 jedrenja. | ||||||||||||||||||||||||
11.5 | Tri jedrenja je potrebno dogotoviti za valjanost serije. | ||||||||||||||||||||||||
11.6 | Raspored jedrilica u plovovima objavit će se WhatsApp grupi. Natjecatelji će se za svaki plov pozvati izvikivanjem broja jedrenja i plova. Obveza je svakog natjecatelja čuti svoj poziv i startati u svojem plovu. Propust udovoljavanju ovoj uputi neće biti osnova za zahtjev za ispravak. Ovo mijenja pravilo 60.1(b). | ||||||||||||||||||||||||
12 | START | ||||||||||||||||||||||||
Pravilo 30 primjenjivat će se na ponovni start svakog plova koji je imao opći opoziv. | |||||||||||||||||||||||||
13 | VREMENSKO OGRANIČENJE | ||||||||||||||||||||||||
Vremensko ograničenje završavanja prve jedrilice je 30 minuta. Vremensko ograničenje završavanja nakon prve jedrilice je 5 minuta. Ovo mijenja pravila 35, A5.1 i A5.2. | |||||||||||||||||||||||||
14 | ZAHTJEVI ZA SASLUŠANJE | ||||||||||||||||||||||||
14.1 | Stranke u prosvjedu pozvat će se usmeno. Odgovornost je svake stranke u prosvjedu doći na saslušanje sa svojim svjedocima kada su pozvani. Neće se davati druge obavijesti o saslušanju. Ovo mijenja pravilo 63.2. | ||||||||||||||||||||||||
14.2 | Prosvjed i zahtjev za ispravak ne moraju biti napisani. Odbor za prosvjede može prikupiti činjenice na bilo koji način koji drži primjerenim i može priopćiti odluku usmeno. Ovo mijenja pravila 61.2, 63.6, 64.1(c) i 66.2. | ||||||||||||||||||||||||
15 | IZNAJMLJENE ILI POSUĐENE JEDRILICE | ||||||||||||||||||||||||
Iznajmljene ili posuđene jedrilice mogu imati nacionalne oznake ili broj na jedru u suprotnosti s pravilima klase ako regatni odbor odobri njihove oznake na jedru prije prvog jedrenja. | |||||||||||||||||||||||||
16. | ZAŠTITA PODATAKA | ||||||||||||||||||||||||
Natjecatelji, vlasnici i njihovi gosti daju organizatoru sva prava korištenja bilo kojih fotografija i video materijala na kojima su osobe i jedrilice tijekom regate u medijima, uključujući, ali ne ograničavajući TV reklame bilo u svrhu obrade ili oglašavanja ili korištenja u medijskim objavama. | |||||||||||||||||||||||||
17. | IZJAVA O RIZIKU | ||||||||||||||||||||||||
Natjecatelji sudjeluju na regati isključivo na svoj rizik, vidjeti pravilo 3 – Odluka o natjecanju. Organizator, predsjednik regatnog odbora, regatni odbor, odbor za prosvjede, tehnički odbor, dragovoljci ili bilo koja druga stranka uključena u organizaciju regate ne preuzimaju nikakvu odgovornost za materijalnu štetu ili ozljede ili smrt osoba proizašle u vezi sa sudjelovanjem prije, tijekom i nakon regate. Svaki natjecatelj prihvaća ove uvjete prijavom za regatu. | |||||||||||||||||||||||||
18. | NAGRADE | ||||||||||||||||||||||||
Nagrade će dodijeliti trima najboljim natjecateljima. Ako ima dovoljno prijava, dodatne nagrade (1 nagrada za 3 prijave, 2 nagrade za 4 prijave, 3 nagrade za 5 i više prijava) dodijelit će se izdvajanjem rezultata iz ukupnog poretka za sljedeće kategorije: | |||||||||||||||||||||||||
- U25 (juniori) za natjecatelje starije od 15 i mlađe od 25 godina na prvi dan regate.
- U16 (kadeti) za natjecatelje mlađe od 16 godina na prvi dan regate. |
|||||||||||||||||||||||||
Ako u kategoriji U16 ima manje od 3 natjecatelja, oni će se uključiti u kategoriju U25. Organizator može dodijeliti dodatne nagrade. | |||||||||||||||||||||||||
19. | DODATNE OBAVIJESTI | ||||||||||||||||||||||||
Za daljnje obavijesti molimo kontaktirajte scor@scor.hr. | |||||||||||||||||||||||||