Oglas regate |
||
1. | PRAVILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Regatnim pravilima (RRS). Primjenjivat će se pravilo RRS 90.3(a). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Sljedeća pravila će se također primjenjivati: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) b) c) d) |
Međunarodni sustav premjeravanja IMS; ORC sustavi razvrstanja; ORCmh sustavi razvrstanja za višetrupce; (DP) WS Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3. Dodatno, zahtjeva se splav za spašavanje koja udovoljava regatama kategorije 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (IRPCAS) zamjenjuju Dio 2 RRS-a od zalaska do izlaska sunca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | U slučaju jezičnog nesuglasja prevladava tekst na engleskom jeziku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Automatsko kormilo i auto-pilot uređaji dopušteni su za jedrilice s dva člana posade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | UPUTE ZA JEDRENJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upute za jedrenje bit će dostupne svakoj prijavljenoj jedrilici prigodom registracije i mogu se poslati natjecateljima elektroničkom poštom. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | KOMUNIKACIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Službena oglasna ploča (ONB) je na www.thousandislandsrace.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Komunikacija s natjecateljima bit će putem ONB-a i/ili WhatsApp-a. Svaka jedrilica mora imati najmanje jedan uređaj spojen na internet s instaliranim WhatsApp-om. Na moru, regatni odbor će emitirati obavijesti natjecateljima putem VHF-a. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 |
(DP) Osim u nuždi i komunikaciji s regatnim odborom, jedrilica ne smije dok se natječe odašiljati ili primati glasovne ili podatkovne poruke koje nisu dostupne svim natjecateljima. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Jednotrupci moraju imati valjanu ORC International ili ORC Club svjedodžbu, dok višetrupci moraju imati valjanu ORCmh svjedodžbu. Jedrilice s MOCRA svjedodžbom mogu dobiti ORCmh svjedodžbu iz podataka dostupnih u MOCRA svjedodžbi. Jedrilice koje nemaju ORC svjedodžbu mogu kontaktirati organizatora na scor@scor.hr za sve potrebne informacije. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Dodatno, organizator zadržava pravo proširiti pravo sudjelovanja na prijave ili kategorije koje nisu uključene u 4.1 i dopuniti 1.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Natjecatelji moraju udovoljavati WS Kodeksu o pravu sudjelovanja. Svi jedriličari moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima. Svi natjecatelji mlađi od 18 godina moraju uz popis posade pri registraciji prije regate priložiti pisane suglasnosti roditelja ili staratelja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | Vlasnik ili unajmitelj jedrilice mora imati valjano odgovarajuće pomorsko osiguranje jedrilice protiv trećih osoba s minimalnim pokrićem od 1.5 milijuna EUR po štetnom slučaju i mora osigurati da su svi članovi posade svjesni važnosti posjedovanja police osobnog osiguranja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Jedrilice će se podijeliti u grupe prema razvrstanju. Granice razvrstanja za podjelu u grupe odredit će se prema konačnoj listi prijavljenih. Ako se prijavi dovoljan broj jedrilica, može se formirati grupa za jedrilcie s dva člana posade koje se natječu prema ORC Double Handed razvrstanju. Formiranje bilo kojih grupa ili kategorija je u diskreciji organizatora i nije podlga za traženje ispravka. Ovo mijenja pravilo RRS 60.1(b). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Jedrilice s pravom sudjelovanja moraju se prijaviti čim je prije moguće popunjavanjem obrasca prijave. Da bi se prihvatila kao prijavljena ze regatu, jedrilice mora ispuniti sve uvjete prijave i platiti startninu. Lista prijavljenih jedrilica upotpunjavat će se po primitku svake nove prijave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | Svaki vlasnik, unajmitelj ili kormilar moraju dovršiti prijavu slanjem popisa članova posade i kopije police osiguranja elektoničkom poštom prije 15. rujna 2023 i potpisom prijave u uredu regate u Luci Rijeka. Ured regate otvoren je od 10:00 - 20:00 od petka do subote, 15 - 16. rujna 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | STARTNINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Nepovratna startnina iznosi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podaci za uplatu:
Banka: Privredna banka Zagreb, d.d., Račkoga 6, HR 10000 Zagreb, Croatia Nositelj računa: Udruga Vjetar, Verdieva 11, 51000 Rijeka IBAN: HR29 2340 0091 1104 2340 6, SWIFT Code: PBZGHR2X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Organizator nije odgovoran za bilo koje troškove uzrokovane neprihvaćanjem prijave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | REKLAMIRANJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedrilice moraju isticati reklame koje odabere i dostavi organiztor prema WS Kodeksu reklamiranja kako slijedi: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | PROGRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Organizator zadržava pravo promjene programa, uz odgovarajuću obavijest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | PROVJERA OPREME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Svaka jedrilica mora imati ORC svjedodžbu izdanu prije 15. rujna 2023. Ovo mijenja pravilo RRS 78.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | ORC svjedodžbe ne smiju se mijenjati nakon 15. rujna 2023, osim uz dopuštenje Tehničkog odbora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Jedrilice moraju biti dostupne sa provjeru opreme od 15 - 16. rujna 2023. Odabir vremena za provjeru bit će dostupan putem on-line sustava od 8. rujna 2023. Daljnje provjere mogu se provoditi na bilo kojoj jedrilici nakon jedrenja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | Jedrilica ne smije startati dok ne prođe provjeru opreme prije starta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SUSTAV PRAĆENJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronički sustav praćenja može se koristiti za praćenje pozicija jedrilica tijekom regate i od natjecatelja se može zahtijevati instalacija uređaja za praćenje na njihovim jedrilicama. Organizator može koristiti primljene informacije za medijsko praćenje regate kao i za tehničku i sigurnosnu namjenu. Natjecatelji moraju biti odgovorni za uređaj za praćenje dok je na jedrilici i moraju ga vratiti u Regatni ured nakon završavanja ili odustajanja od regate. Tijekom registracije, od natjecatelja se može tražiti novčani depozit ili broj kreditne kartice koju će organizator teretiti ako ne vrate uređaj nakon regate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | KURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dva jedrenja (etape) su predviđene s posebnim rezultatima za svaku etapu i ukupnim rezultatima za obje etape. Jedrilice mogu izabrati sudjelovati na: samo 1. etapi, samo 2. etapi ili obje etape. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurs 1. etape: Start (Rijeka) – Cilj (Porto Montenegro). Otoke Unije, Susak, Premuda, Dugi Otok, Kornat, Vis, Lastovo i Sveti Andrija ostaviti desno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurs 2. etape: Start (Porto Montenegro) – Cilj (Rijeka). Otoke Sveti Andrija, Lastovo, Vis, Kornat, Dugi Otok, Premuda, Susak i Unije ostaviti lijevo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne oznake (plutače) mogu se postaviti u području starta i cilja što će biti opisano u Uputama za jedrenje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | BODOVANJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Dva jedrenja su predviđena. Jedno jedrenje je potrebno za valjanost serije. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Za svaku kategroju (jednotrupci i višetrupci) objavit će se ukupni rezultati s rezultatima grupa izdvojenim iz ukupnih rezultata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | Rezultati će se računati koristeći odgovarajuće razvrstanje (ORC ili ORCmh) "Time on Time All Purpose". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | VEZOVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizator osigurava besplatni vez za sve jedrilice sudionike regate od 15 – 24. rujna 2023. u Luci Rijeka prije starta 1. etape i nakon cilja 2. etape i u Porto Montenegru nakon cilja 1. etape i prije starta 2. etape. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | REGISTRACIJA DOLASKA U HRVATSKU I CRNU GORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sve strane jedrilice sudionice Regate tisuću otoka oslobođene su plaćanja pristojbi za registraciju dolaska i boravka stranih jedrilica u teritorijalnim i obalnim vodama Republike Hrvatske za boravak u vremenu od 10 - 29. rujna 2023. Sve strane jedrilice moraju se pri ulasku u teritorijalne vode Republike Hrvatske prijaviti najbližoj carinskoj ispostavi. Sve jedrilice su također oslobođene plaćanja vinjete u Crnoj Gori. Jedrilice koje ne startaju drugu etapu, a ostaju u Crnoj Gori moraju imati vinjetu nakon što druga etapa starta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ZAŠTITA PODATAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natjecatelji, vlasnici i njihovi gosti, ustupaju Organizatoru bez naknade potpuno pravo i dopuštenje raspolagati njihovim imenom, glasom, slikom, izgledom, biografskim materijalom kao i predstavljanje jedrilica putem bilo kojega medija (televizija, tisak i internet), uključujući video snimku, jedino u svrhu reklamiranja, promicanja, izvještavanja i širenja obavijesti o Regati tisuću otoka i sudjelovanju natjecatelja i članova posada u regati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | IZJAVA O RIZIKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RRS 3 glasi: ‘Isključiva je odgovornost jedrilice odlučiti sudjelovati u jedrenju ili nastaviti natjecanje.’ Sudjelovanjem u ovoj regati, svaki natjecatelj je suglasan i prihvaća da je jedrenje moguće opasna aktivnost sa svojstvenim rizicima. Ti rizici uključuju jake vjetrove i valovito more, iznenadne pomjene vremena, kvarove opreme, pogreške rukovanja jedrilicom, loše ponašanje na moru drugih jedrilica, gubitak ravnoteže na nestabilnoj podlozi i umor koji mogu rezultirati povećanim rizikom ili ozljedom. Za jedriličarski sport svojstven je rizik od trajne, ozbiljne ozljede ili smrti utapljanjem, traumom, hipotermijom ili drugim uzrocima. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatoir, SCOR, PMYC, Regatno odbor, Odbor za prosvjede, Tehnički odbor, dragovoljci i bilo koja druga stranka uključena u organizaciju regate neće prihvatiti bilo koju odgovornost za materijalnu štetu ili ozljedu ili smrt osoba povezanu s njihovim sudjelovanjem prije, tijekom ili poslije regate. Svaki vlasnik jedrilice ili njezin predstavnik prihvaća ove uvjete potpisivanjem obrasca prijave. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | NAGRADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeji će se dodijeliti trima najboljim jedrilicama u ukupnim rezultatima i svakoj grupi i/ili kategoriji. Dodatne nagrade dodijelit će se najboljim jedrilicama u realnom jedrenom vremenu u svakoj etapi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Montenegro će nagraditi ukupne pobjednike u svakoj kategoriji (jednotrupci i višetrupci) vaučerom od 5000 EUR za godišnji vez u razdoblju od rujna 2023 – rujna 2024. Posebni vaučer of 5000 EUR za godišnji vez u razdoblju od rujna 2023 – rujna 2024 dodijelit će se najboljoj jedrilici sa stalnim vezom u Crnoj Gori u prvoj etapi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | DODATNE INFORMACIJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: scor@scor.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||